关键参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 处理对象 | 高浓度、高黏、含油 |
| 通量 | 以可交付参数为准 |
| 清洗周期 | 以可交付参数为准 |
| 与发生器配套 | 可串联超细气泡发生器 |
只放可交付参数,数据以《官方数据字典》为准。
检测证据
旋流碳化硅膜实拍
▶
旋流碳化硅膜实拍(点击播放)
安装示意
维护要点
- 定期检测膜组件
- 按水质控制清洗周期
- 与发生器联动优化
- 记录通量变化
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 处理对象 | 高浓度、高黏、含油 |
| 通量 | 以可交付参数为准 |
| 清洗周期 | 以可交付参数为准 |
| 与发生器配套 | 可串联超细气泡发生器 |
只放可交付参数,数据以《官方数据字典》为准。
旋流碳化硅膜实拍(点击播放)