水生态修复专用
CLW清澜系列专为水生态修复设计,适用于湖泊、河流、水库等自然水体的水质改善。小流量、高浓度纳米气泡均匀注入水体,降解有机物,抑制藻类生长,无需化学药剂。
| 型号 | 名称 | 流量 m³/h | 功率 kW | 电压 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-CLW-0050 | 清澜5 | 0.5 | 0.25 | 220V | SUS304 |
| AR-CLW-0100 | 清澜10 | 1 | 0.37 | 220V | SUS304 |
| AR-CLW-0300 | 清澜30 | 3 | 0.75 | 220V | SUS304 |
| AR-CLW-0500 | 清澜50 | 5 | 1.1 | 380V | SUS316L |
| AR-CLW-1000 | 清澜100 | 10 | 1.5 | 380V | SUS316L |
| AR-CLW-2000 | 清澜200 | 20 | 2.2 | 380V | SUS316L |
同规格产品通常3-25 m³/h。ARIFU CLW系列覆盖0.5-20 m³/h,气泡粒径100-300nm,适合精细水生态修复。