崔家沟煤矿位于陕西省,矿井水排放量大约150m³/hr,原水浊度高达2000-8000 NTU,悬浮物含量极高。传统沉淀+过滤工艺占地面积大、出水不稳定,无法满足回用要求。
| 指标 | 原水(进水) | 设计要求 | 实际出水 | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|
| 浊度 (NTU) | 450 | <0.5 | 0.18 | ✓ 超标64% |
| TSS (mg/L) | 3200 | <10 | <3 | ✓ 超标70% |
| TSS 去除率 | — | >95% | 99.8% | ✓ 达标 |
| 膜通量 (LMH) | — | 300-400 | 350 | ✓ 达标 |
| 膜清洗周期 | — | >30天 | 90天+ | ✓ 超3倍 |
| 药剂消耗 | — | 基准 | 降低60% | ✓ 达标 |
| 运行压力 (MPa) | — | 0.3 | 0.28 | ✓ 达标 |
数据来源:崔家沟煤矿项目验收报告(2024年),郑文征PPT实测数据
系统运行稳定,出水浊度稳定在0.18 NTU(远优于<0.5 NTU的设计要求),TSS去除率99.8%。膜清洗周期从常规的7天延长至90天以上,药剂消耗降低60%。项目已于2024年通过验收。