应用案例
工程实绩:每个案例都有进出水数据与验收状态
矿井水、油田、氟化工、海水淡化、循环水、农业养殖——已验收 / 已签约项目全部按「现场实测 + 第三方检测」交付,支持寄样复测验证。先看数据,再谈合作。
10+ 个
已验收 / 已签约项目
0.18 NTU
矿井水出水浊度
7–12 kPa
海水淡化反洗压差
48 h
寄样小试出报告
重点项目
三个最能说明问题的现场
均为已验收项目,数据来自现场巡检记录与第三方检测报告。
| 案例 | 工艺 | 关键数据 / 说明 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 矿井水回用:500 NTU → 0.18 NTU | 碳化硅膜 + 超细气泡减污 | TSS 去除率 99.8%,2×75 m³/h 工程稳定运行 | 已验收 | 查看 |
| 海水淡化预处理:絮凝剂减少20%,膜通量提升30-40%,化学清洗时间延长一倍 | 超细气泡抑膜污染 | 碳化硅平板膜膜池,加入空气纳米气泡,使得碳化硅平板膜的过滤层变动松散,污染物变成絮体变成过滤层,同时纳米气泡加快的絮凝速度,提高絮凝效果,使得絮凝剂用量减少20%,膜通量提升30-40%,化学清洗时间延长一倍 | 已验收 | 查看 |
| 矿井水回用:4500 NTU → 0.18 NTU | 碳化硅膜 + 超细气泡减污 | TSS 去除率 99.8%,2×75 m³/h 工程稳定运行 | 已验收 | 查看 |
| 海水淡化预处理:反洗压差 7–12 kPa | 超细气泡抑膜污染 | 抑制膜污染、拉长化学清洗周期 | 已验收 | 查看 |
气浮案例
气浮:把油和悬浮物从水里拿出来
精准气浮 + 纳米气浮,覆盖油田、压裂返排、氟化工、造纸、PTFE 回收、新能源除油、硅油回收等场景。
| 案例 | 工艺 | 关键数据 / 说明 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 氟化工废水纳米气浮 | 纳米气浮 | 盐分高、成分复杂的含氟含油废水,除油除浊改造 | 留档 | 查看 |
| 油田采出水处理 | 精准气浮 | 先气浮除油,出水满足回注要求,现场实测验收 | 留档 | 查看 |
| 压裂返排液处理 | 气浮 | 高含油、高悬浮、难过滤水质,用气浮一次做完 | 留档 | 查看 |
| 移动式气浮改造 | 精准气浮改造 | JMNANO-30 移动式纳米微泡发生器进场,改造原有气浮系统 | 留档 | 查看 |
| 造纸黑液 6 天实验 | 纳米气泡 | 纳米气泡 6 天连续实验,逐日记录出水变化验证效果 | 留档 | 查看 |
| PTFE 微粉回收 | 纳米气泡 | 透明液中分离微粉、回收有价值物料,注入前后对比 | 留档 | 查看 |
| 新能源汽车除油 | 精准气浮 | 把切削液里的油拿掉,处理含油废水 | 留档 | 查看 |
| 高盐硅油废水回收 | 精准气浮 | 乳化硅油约 100nm、TDS 10%、pH 3~5,不投药回收硅油 | 留档 | 查看 |
膜案例
膜:碳化硅 + 超细气泡,把膜污染管住
碳化硅膜(管式 / 柱式 / 平板)与超细气泡减污工艺协同,解决高浊、高浓、难过滤水质的膜过滤问题。